| Sr. | Molecules | Dosage Forms | Strength |
| 1 | Imipramine HCl |
Tabs |
25mg |
| 2 | Amitriptyline HCl |
Tabs |
10mg, 25mg |
| 3 | Nortriptyline HCL |
Tabs | 25mg |
| 4 | Doxepin HCL |
Capsules | 10mg, 25mg, 75mg |
| 5 | Doxepin HCL |
Capsules | 10mg, 25mg, 75mg |
| 6 | Dothiepin HCL |
Tabs |
25mg, 75mg |
| 7 | Clomipramine HCL | Tabs | 10mg, 25mg,50mg,75mg |
| 8 | Mirtazapine | Tabs | 15mg, 30mg, 45mg |
| 9 | Moclobemide | Tabs | 150mg, 300mg |
| 10 | Fluoxetine HCL | Capsules | 10mg, 20mg, 60mg |
| 11 | Fluoxetine HCL | Suspension | 20mg/5ml - 60ml |
| 12 | Sertraline | Tabs | 25mg, 50mg, 100mg |
| 13 | Citalopram | Tabs | 10mg, 20mg. 40mg |
| 14 | Escitalopram | Tabs | 5mg, 10mg, 20mg |
| 15 | Paroxetine | Tabs | 10mg, 20mg, 30mg, 40mg |



