| Sr. | Molecules | Dosage Forms | Strength |
| 1 | Phenytoin Sodium |
Tabs | 100mg S/C |
| 2 | Phenytoin Sodium | Tabs | 200mg S/C |
| 3 | Carbamazepine | Tabs | 100mg, 200mg |
| 4 | Sodium Valproate | Tabs | 200mg, 300mg, 500mg |
| 5 | Phenobarbitone & Amylobarbitone | Tabs | 30mg, 60mg |
| 6 | Phenobarbitone & Amylobarbitone | Injection | 200mg - 1ml |
| 7 | Phenobarbitone & Amylobarbitone | Syrup | 20mg/5ml - 60ml |
| 8 | Primidone | Tabs | 250mg |
| 9 | Phenytoin Sodium | 100mg + Phenobarbitone 30mg | |
| 10 | Oxcarbazepine | Tabs | 150mg, 300mg, 600mg |
| 11 | Sodium Valproate | Tabs | 200mg, 300mg, 500mg |
| 12 | Clonazepam | Tabs | 0.25mg, 0.5mg, 1mg, 2mg |
| 13 | Clobazam | Tabs | 5mg, 10mg, 20mg |
| 14 | Gabapentin | Tabs | 300mg, 400mg |



