| Sr. |
Molecules | Dosage Forms | Strength |
| 1 | Lignocaine 2% + Adrenaline Amps | 2ml - 100's | |
| 2 | Lignocaine 2% Amps | 2ml - 100's | |
| 3 | Bupivacaine Injection | 5mg/ml - 20ml | |
| 4 | Benzocaine Gel 20% | 5g | |
| 5 | Benzocaine Gel 20% | 25g | |
| 6 | Thiopentone Sodium Injection | 500mg | |
| 7 | Thiopentone Sodium Injection | 1g | |
| 8 | Ketamine | 500mg/10ml Vial - (Each) | |
| 9 | Propofol Injection | 10mg /ml - 10ml | |
| 10 | Propofol Injection | 10mg /ml - 20ml | |
| 11 | Halothane | Liq | 30ml, 50ml, 200ml, 250ml |
| 12 | Lorazepam | Injection | 2mg / ml - 2ml |
| 13 | Diazepam | Tabs | 5mg |
| 14 | Diazepam Suspension | 2mg/5ml | |
| 15 | Diazepam | Injection | 10mg /2ml - 2ml |
| 16 | Midazolam | Injection | 5mg/ml - 5ml |
| 17 | Midazolam | Injection | 1mg/ml - 10ml |
| 18 | Vecuronium | Injection | 4mg / 2ml, 10mg Vial |
| 19 | Glycopyrrolate | Injection | 0.2mg - 10ml |
| 20 | Trypsin Chymotrypsin | Tabs | 5.775mg |
| 21 | Serratiopeptidase | Tabs | 5mg, 10mg, 20mg |
| 22 | 20% Dextrose | 25ml | |
| 23 | 25% Dextrose | 25ml | |
| 24 | 50% Dextrose | 25ml |



